Tarifas de transferencia con tarjeta de crédito y débito


Precio Tarifa Visa/Master Fee Tarifa total
$100 to $200 $6.3 $2.7 $9
$201 to $400 $14.3 $2.7 $17
$401 to $800 $22.3 $2.7 $25
$601 to $800 $32.3 $2.7 $35
$801 to $1000 $42.3 $2.7 $45
$1001 to $1500 $69.3 $2.7 $72
$1501 to $2000 $122.3 $2.7 $125
$2500 to $3000 $172.3 $2.7 $175
$3001 to $4000 $202.3 $2.7 $205
$4001 to $5000 $247.3 $2.7 $250

Tasas de transferencia bancaria

Precio Tarifa Tarifas de banco Tarifas totales
$100 to $200 $6.3 $15 $21.3
$201 to $400 $14.3 $15 $29.3
$401 to $800 $22.3 $15 $37.3
$601 to $800 $32.3 $15 $47.3
$801 to $1000 $42.3 $15 $57.3
$1001 to $1500 $69.3 $15 $84.3
$1501 to $2000 $122.3 $15 $137.3
$2500 to $3000 $172.3 $15 $187.3
$3001 to $4000 $202.3 $15 $217.3
$4001 to $5000 $247.3 $15 $262.3

Se aplicará un impuesto por los estados unidos del 0,30% a todos los productos en el proceso de pago.